Nodwedd:
1. Ffitiad gwreiddiol trwy ailosod y silff o olau trwydded neu osodiad Universal
2. Maint Smart ar gyfer gosod hawdd.
3. CCD/ AHD
4. Lens: 120 Gradd
5. dal dŵr a llwch-brawf
6. Gyda llinell gyfeirio car bacio.
7. Golau ar gael ar rai modelau.
8. Gweledigaeth nos ar gael a diffiniad uchel.
9. Synhwyrydd dydd / nos ar gyfer addasiad awtomatig, goleuo lleiafswm auto llenwi golau.
Mae'r camera rearview hwn yn ffitio o dan y ceir:
2 Cyfres F22 (10/2012 - 06/2017)
2 Gyfres F87 M2 (11/2014 - 06/2017)
2 Cyfres F23 (03/2014 - 06/2017)
2 Gyfres F45 Active Tourer (11/2013 - 06/2017)
2 Cyfres F46 Gran Tourer (07/2014 - 05/2017)
3 Cyfres F30 (02/2011 - 07/2017)
3 Cyfres F80 M3 (04/2012 - 05/2017)
3 Cyfres F31 (07/2011 - 06/2017)
3 Cyfres F34 GT (07/2012 - 07/2017)
3 Cyfres F35 (06/2011 - 06/2017)
4 Cyfres F32 (11/2012 - 06/2017))
4 Cyfres F82 M4 (02/2013 - 06/2017)
4 Cyfres F33 (03/2013 - 05/2017)
4 Cyfres F83 M4 (06/2013 - 05/2017)
4 Cyfres F36 Gran Coupé (07/2013 - 06/2017)
5 Cyfres F10 (01/2009 - 10/2016)
5 Cyfres F11 (01/2009 - 02/2017)
5 Cyfres F18 (08/2009 - 04/2017)
5 Cyfres GT F07 (2009 - 2017)
X1 F48 (11/2014 - 07/2017)
X1 F49 (11/2014 - 06/2017)
X3 F25 (06/2009 - 06/2017)
X4 F26 (05/2013 - 07/2017)
X5 F15 (08/2012 - 07/2017)
X5 M F85 (04/2013 - 06/2017)
X6 F16 (09/2013 - 07/2017)
X6 M F86 (10/2013 - 06/2017)
Paramedrau manyleb
Term technegol Paramedrau technegol
Synwyryddion Delweddau: CCD/AHD
Cyflenwad Pŵer (DCV): DC 12V ± 1V
Pwer: <1W
Picseli Effeithiol: 580×540/580×492
Caead Electronig: 1/60(NTSC)/1/50(PAL) -1/10,000 eiliad
Lux: 1Lux
Cymhareb S/N: >=48DB
Cydraniad (Llinellau Teledu): 420
System Deledu: PAL/NTSC
Ongl Lens (Deg.): 170 °
Allbwn Fideo: 1.0vp-p,750hm
Sgôr IP: IP66-IP67
Balans Gwyn: auto
AGC: auto
BLC: auto
Tymheredd Gweithredu (Deg.C): -20 ° -70 ° tymheredd uwch 95%
Hyd cebl: 50cm + 6M allanol
1pc / blwch, maint 15 * 11 * 5cm